No | 分析項目 | 単位 | 分析結果 | 分析方法 |
1 | 窒素全量(N) | % | 3.02 | 肥料等試験法4.1.1.a |
2 | りん酸全量(P2O5) | % | 4.24 | 肥料等試験法4.2.1.a |
3 | 加里全量(K2O) | % | 1.96 | 肥料等試験法4.3.1.a |
4 | 炭素窒素比(C/N比) | ― | 7 | 肥料分析法 |
5 | 銅全量 | mg/kg | 140 | 肥料等試験法4.10.1.a |
6 | 亜鉛全量 | mg/kg | 2400 | 肥料等試験法4.9.1a |
7 | 石灰全量(CaO) | % | 9.52 | 肥料等試験法4.5.1.a |
8 | 水分含有量 | % | 28.23 | 肥料等試験法3.1.a |
9 | 水素イオン濃度(pH) | ― | 8.5(22℃) | 肥料分析法3.3.1 |
10 | 電気伝導率(EC) | mS/cm | 8.07 | 肥料分析法3.4.1 |
分析:株式会社環境衛生科学研究所